Сколько стоит доставка строительных материалов?
Стоимость доставки в пределах МКАД г. Москвы и за её пределами определяется районом вашего местонахождения, исходя из таблиц 1, 2.
Таблица 1. — Стоимость доставки товаров.
Масса груза до 500 кг | Масса груза до 1,5 тонн | Масса груза до 3 тонн | Масса груза до 5 тонн | Масса груза до 10 тонн | |
Зона 1 | 1 500 | 1 800 | 2 500 | 5 000 | 8 000 |
Зона 2 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 5 000 | 9 000 |
Зона 3 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 9 500 |
Зона 4 "от ТТК до Садового" | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 10 000 |
Зона 5 "Центр" | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
+пропуск к зоне 4 и 5 | - | +100 | +200 | +300 | +500 |
Стоимость за 1 км за МКАД | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
Район Рублёво-Успенского, Рублёвского, Подушкинского шоссе | - | - | +200 | +300 | +500 |
Район Одинцово | - | - | - | +300 | +500 |
Таблица 2. — Стоимость времени простоя транспорта сверх нормы.
Масса груза до 1,5 тонн | Масса груза до 3 тонн | Масса груза до 5 тонн | Масса груза до 10 тонн | |
Стоимость простоя транспорта за 1 час | 300 | 400 | 500 | 600 |
Норма разгрузки транспорта | 40 мин | 1 час | 1 час | 1,5 часа |
Стоимость в вечерние часы (19.00-24.00) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Стоимость в ночные часы (24.00-7.00) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Цены в таблицах указаны в рублях..